Player | Team | Frames Won ![]() | Frames Lost | Frames Played | Win % | Eight Balls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose, Dave | HIGHFIELDS CLUB A | 31 | 9 | 40 | 77.50 | 0 |
2 | Broomhall, Chris | MORRIS MAN | 28 | 7 | 35 | 80.00 | 2 |
3 | Haynes, Danny | OXLEATHERS B | 27 | 13 | 40 | 67.50 | 0 |
4 | Lenton, Nick | THE PENNY POTTERS | 26 | 14 | 40 | 65.00 | 0 |
5 | Baker, Gaz | LUCKPENNY GARTERS | 24 | 9 | 33 | 72.73 | 0 |
6 | Maslin, Clair | THE PENNY POTTERS | 24 | 16 | 40 | 60.00 | 0 |
7 | Marley, Derek | HOP POLE D | 23 | 17 | 40 | 57.50 | 0 |
8 | Nunn, Graham | HOP POLE B | 23 | 17 | 40 | 57.50 | 1 |
9 | Shaw, Mark | OXLEATHERS C | 22 | 17 | 39 | 56.41 | 0 |
10 | Hardy, Stuart | THE PENNY POTTERS | 22 | 18 | 40 | 55.00 | 0 |
11 | Lycett, Bob | RADFORD REJECTS | 22 | 18 | 40 | 55.00 | 0 |
12 | Lewis, Aaron | HIGHFIELDS CLUB B | 21 | 15 | 36 | 58.33 | 0 |
13 | Hollowood, Mark | JOINERS REBELS | 21 | 16 | 37 | 56.76 | 0 |
14 | Bent, Andy | LUCKPENNY GARTERS | 19 | 4 | 23 | 82.61 | 0 |
15 | Collins, Liam | LUCKPENNY GARTERS | 19 | 6 | 25 | 76.00 | 0 |
16 | Wilson, Steve | HOP POLE B | 19 | 16 | 35 | 54.29 | 0 |
17 | Chell, Luke | RADFORD REJECTS | 19 | 18 | 37 | 51.35 | 0 |
18 | Jenkins, Craig | JOINERS REBELS | 19 | 19 | 38 | 50.00 | 0 |
19 | Jackson, Adam | HIGHFIELDS CLUB A | 19 | 21 | 40 | 47.50 | 0 |
20 | Hibbs, Dan | HOP POLE D | 18 | 22 | 40 | 45.00 | 0 |
21 | Johnson, Kieron | MORRIS MAN | 17 | 12 | 29 | 58.62 | 2 |
22 | Genner, Kevin | OXLEATHERS B | 17 | 14 | 31 | 54.84 | 0 |
23 | Smith, Dean | OXLEATHERS C | 17 | 15 | 32 | 53.13 | 0 |
24 | Guy, Craig | HOP POLE D | 17 | 21 | 38 | 44.74 | 0 |
25 | Lanes, Nigel | JOINERS REBELS | 17 | 21 | 38 | 44.74 | 0 |
26 | Edensor, Colin | JOINERS REBELS | 16 | 22 | 38 | 42.11 | 0 |
27 | Pibworth, Russ | THE PENNY POTTERS | 16 | 24 | 40 | 40.00 | 0 |
28 | Bailey, Jamie | MORRIS MAN | 15 | 10 | 25 | 60.00 | 0 |
29 | McCintosh, Phil | HOP POLE B | 15 | 19 | 34 | 44.12 | 0 |
30 | Shelley, Charlotte | MORRIS MAN | 15 | 19 | 34 | 44.12 | 0 |
31 | Murphy, Les | RADFORD REJECTS | 15 | 21 | 36 | 41.67 | 0 |
32 | Moore, Kev | OXLEATHERS B | 14 | 13 | 27 | 51.85 | 0 |
33 | Rose, Chris | HIGHFIELDS CLUB B | 14 | 14 | 28 | 50.00 | 0 |
34 | Lowe, Jonathan | OXLEATHERS C | 14 | 17 | 31 | 45.16 | 0 |
35 | Simpson, Matty | HIGHFIELDS CLUB B | 14 | 19 | 33 | 42.42 | 0 |
36 | Cooper, Shaun | MORRIS MAN | 14 | 21 | 35 | 40.00 | 0 |
37 | Marshall, John Lee | OXLEATHERS C | 12 | 16 | 28 | 42.86 | 0 |
38 | Wallbank, John | RADFORD REJECTS | 12 | 24 | 36 | 33.33 | 0 |
39 | Nolan, Chris | OXLEATHERS B | 11 | 9 | 20 | 55.00 | 0 |
40 | Hill, Allen | OXLEATHERS B | 11 | 12 | 23 | 47.83 | 1 |
top