| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNYS REBELS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | METRO BAR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 3 | WAGGON & HORSES | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | OXLEATHERS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | HOLMCROFT | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | INSTITUTE UNDERDOGS | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | THE KENNYS CUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | INSTITUTE 8's | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | KENNYS BEAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | WAGGON & HORSES A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | JOINERS ARMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

