| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTITUTE UNDERDOGS | 20 | 14 | 5 | 1 | 106 | 54 | 153 |
| 2 | THE KENNYS CUE | 20 | 12 | 5 | 3 | 102 | 58 | 143 |
| 3 | METRO BAR A | 20 | 10 | 4 | 6 | 89 | 71 | 123 |
| 4 | WAGGON & HORSES | 20 | 8 | 8 | 4 | 87 | 73 | 119 |
| 5 | KENNYS REBELS | 20 | 7 | 8 | 5 | 84 | 76 | 113 |
| 6 | KENNYS BEAR | 20 | 8 | 4 | 8 | 83 | 77 | 111 |
| 7 | INSTITUTE 8's | 20 | 7 | 5 | 8 | 74 | 86 | 100 |
| 8 | OXLEATHERS A | 20 | 5 | 7 | 8 | 74 | 86 | 96 |
| 9 | HOLMCROFT | 20 | 6 | 5 | 9 | 72 | 88 | 95 |
| 10 | JOINERS ARMS | 20 | 4 | 4 | 12 | 59 | 101 | 75 |
| 11 | WAGGON & HORSES A | 20 | 0 | 3 | 17 | 50 | 110 | 53 |

