| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNYS ROYAL | 18 | 12 | 4 | 2 | 88 | 56 | 128 |
| 2 | KENNYS MUPPETS | 18 | 10 | 3 | 5 | 85 | 59 | 118 |
| 3 | STAFFS BULL A | 18 | 10 | 5 | 3 | 82 | 62 | 117 |
| 4 | OXLEATHERS B | 18 | 7 | 5 | 6 | 72 | 72 | 98 |
| 5 | COSTA DEL INSTITUTE | 18 | 6 | 6 | 6 | 71 | 73 | 95 |
| 6 | KENNYS 8's | 18 | 6 | 5 | 7 | 72 | 72 | 95 |
| 7 | AMASAL SOCIAL | 18 | 6 | 3 | 9 | 69 | 75 | 90 |
| 8 | STAFFS BULL | 18 | 5 | 6 | 7 | 67 | 77 | 88 |
| 9 | JOINERS ARMS A | 18 | 4 | 4 | 10 | 56 | 88 | 72 |
| 10 | GPO CLUB B | 18 | 1 | 5 | 12 | 58 | 86 | 66 |

