| Last 32 2nd Jun 2024 | Last 16 2nd Jun 2024 | Quarter Finals 20th Oct 2024 | Semi Finals 20th Oct 2024 | Final 20th Oct 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie Crosby & Josh Saunders | 0 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Alan Mason & Duncan Sunderland | 3 | Alan Mason & Duncan Sunderland | 2 | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| Mike Barker & Dave Barker | 3 | Mike Barker & Dave Barker | 3 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Lynda Simpson & Neil McKay | 1 | Mike Barker & Dave Barker | 2 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| Alan Sim & Gavin Davies | 3 | Danny Batkin & Jake Cooper | 3 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Spencer Trow & Andy Wadham | 2 | Alan Sim & Gavin Davies | 2 | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| Kirsty Lawrence & James Heath | 0 | Danny Batkin & Jake Cooper | 3 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| Danny Batkin & Jake Cooper | 3 | Danny Batkin & Jake Cooper | 3 | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| Dave Ashton & Mark Mitchell | 0 | Jamie Woolley & Robbie Jenkinson | 1 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Aaron Wright & Jamie Wright | 3 | Aaron Wright & Jamie Wright | 0 | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| Mark Billingsley & Bailey Wright | 3 | Mark Billingsley & Bailey Wright | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Shane Collins & Neil Lambert | 2 | Mark Billingsley & Bailey Wright | 1 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| Jamie Woolley & Robbie Jenkinson | 3 | Jamie Woolley & Robbie Jenkinson | 3 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Roy Brown & Alan Farrow | 0 | Jamie Woolley & Robbie Jenkinson | 3 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| Laura Morris & Graeme Morris | 3 | Laura Morris & Graeme Morris | 0 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| BYE | 0 | Danny Batkin & Jake Cooper | 2 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| Chris Clark & Sean Timmis | 0 | Malcolm Wharne & Rob Wharne | 4 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| Kev Brown & Andy Rawlinson | 3 | Kev Brown & Andy Rawlinson | 3 | |||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| Darren Meeley & Clive Pritchard | 3 | Darren Meeley & Clive Pritchard | 1 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| BYE | 0 | Kev Brown & Andy Rawlinson | 2 | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| Steve Brookes & Lee Sturgess | 0 | Malcolm Wharne & Rob Wharne | 3 | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| Malcolm Wharne & Rob Wharne | 3 | Malcolm Wharne & Rob Wharne | 3 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| Steve Lowndes & Dave Rose | 3 | Steve Lowndes & Dave Rose | 2 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| BYE | 0 | Malcolm Wharne & Rob Wharne | 3 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| Dave Whitfield & Nicky Hodgkinson | 3 | Dave Whitfield & Nicky Hodgkinson | 0 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| Neil Addison & Simon Davies | 1 | Dave Whitfield & Nicky Hodgkinson | 3 | |||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| Jim Simpson & John Daniels | 3 | Jim Simpson & John Daniels | 1 | |||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| BYE | 0 | Dave Whitfield & Nicky Hodgkinson | 3 | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| Brendon Ruttledge & Simon Pye | 3 | Mike King & Kev Plimmer | 1 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| Lee Haidarovic & Mark Shaw | 2 | Brendon Ruttledge & Simon Pye | 1 | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| Mike King & Kev Plimmer | 3 | Mike King & Kev Plimmer | 3 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| BYE | 0 | |||||||||||||
top